
| POS | +TODAY- | +TOTAL- | PLAYER | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | OUT | TODAY |
| 72 | PAR | Rep | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 36 | |||
| 1 | 71 | Kyaw Ko Ko Chit | Rep | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 35 | ||
| 2 | 73 | Thein Zaw Tun (A Yoe) | Rep | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 35 | 38 | ||
| 3 | 74 | Chan Nyein | Rep | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 36 | 38 | ||
| - | 74 | Soe Hlaing Win | Rep | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 36 | 38 | ||
| - | 74 | Kyaw Soe (MLM) | Rep | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 38 | 36 | ||
| 6 | 76 | Pyae Phyo Aung | Rep | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 37 | 39 | ||
| - | 76 | Kawe Kawe | Rep | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 38 | 38 | ||
| - | 76 | Min Sitt Thway | Rep | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 38 | 38 | ||
| 9 | 77 | Nay Win Thein | Rep | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 36 | 41 | ||
| - | 77 | Soe Naing Aung | Rep | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 40 | ||
| - | 77 | Hein Htet Soe | Rep | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 39 | 38 | ||
| - | 77 | Thet Htoo Zin | Rep | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 39 | 38 | ||
| - | 77 | Zaw Nyunt | Rep | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 40 | 37 | ||
| - | 77 | Sithu Ye Yint | Rep | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 40 | 37 | ||
| 15 | 78 | Khant Bhone Lyann | Rep | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 40 | 38 | ||
| 16 | 79 | Kyaw Min Tun | Rep | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 36 | 43 | ||
| - | 79 | Wunna Htwe | Rep | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 37 | 42 | ||
| - | 79 | Sat Naing Aung | Rep | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 42 | ||
| - | 79 | Naing Oo Ko | Rep | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 37 | 42 | ||
| - | 79 | Ko Naing | Rep | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 38 | 41 | ||
| - | 79 | Wai Yan Aung | Rep | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 38 | 41 | ||
| - | 79 | Aye Chan Thu | Rep | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 38 | 41 | ||
| - | 79 | Hein Naing Zin | Rep | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 39 | 40 | ||
| - | 79 | Than Lwin Maung | Rep | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 40 | 39 | ||
| - | 79 | Aung Min Khant | Rep | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 42 | 37 | ||
| - | 79 | Wunna | Rep | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 42 | 37 | ||
| 27 | 80 | Aung Aung Htan | Rep | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 38 | 42 | ||
| - | 80 | Kyaw Ye Aung | Rep | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 38 | 42 | ||
| - | 80 | Phyo Wai Naing | Rep | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 39 | 41 | ||
| - | 80 | Kyaw Naing Htay | Rep | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 39 | 41 | ||
| - | 80 | Okkar Oo | Rep | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 40 | 40 | ||
| - | 80 | Than Htike Oo | Rep | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 40 | 40 | ||
| - | 80 | Wai Yan Naing | Rep | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 7 | 4 | 40 | 40 | ||
| - | 80 | Chit Yin Htoo | Rep | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 40 | 40 | ||
| 35 | 81 | Choi Hwan | Rep | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 36 | 45 | ||
| - | 81 | Pyae Sone Aung | Rep | 4 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 40 | 41 | ||
| - | 81 | Aung Kyaw Han | Rep | 7 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 41 | 40 | ||
| - | 81 | Zayar Lin | Rep | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 41 | 40 | ||
| - | 81 | Zaw Zaw Naing | Rep | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 44 | 37 | ||
| - | 81 | Zwe Nyi Nyi | Rep | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 44 | 37 | ||
| 41 | 82 | Khine Min Oo | Rep | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 42 | 40 | ||
| - | 82 | Sai Wunna Aung | Rep | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 44 | 38 | ||
| 43 | 83 | Lin Pyae Maung | Rep | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 39 | 44 | ||
| - | 83 | Pyae Phyo Kyaw | Rep | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 41 | 42 | ||
| - | 83 | Min Zaw | Rep | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 42 | 41 | ||
| - | 83 | Soe Min Than | Rep | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 42 | 41 | ||
| - | 83 | Thant Zin Aung | Rep | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 43 | 40 | ||
| 48 | 84 | Win Cho | Rep | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 40 | 44 | ||
| - | 84 | Hein Htet Aung | Rep | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 41 | 43 | ||
| - | 84 | Lin Htet Nyi | Rep | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 41 | 43 | ||
| - | 84 | Saw Than Zaw | Rep | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 42 | 42 | ||
| - | 84 | Thet Naing Win | Rep | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 44 | 40 | ||
| - | 84 | Win Khine | Rep | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 9 | 4 | 4 | 6 | 4 | 46 | 38 | ||
| 54 | 85 | Htin Lin Thant | Rep | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 40 | 45 | ||
| - | 85 | Ye Yint Lwin | Rep | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 42 | 43 | ||
| - | 85 | Aung Kyaw Lin | Rep | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 43 | 42 | ||
| - | 85 | Soe Ko (MDL) | Rep | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 43 | 42 | ||
| 58 | 86 | Het Lin Oo | Rep | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 39 | 47 | ||
| - | 86 | Phyo Wai Tun | Rep | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 42 | 44 | ||
| - | 86 | Aung Ko Oo | Rep | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 42 | 44 | ||
| - | 86 | Chan Myae Ko Ko Lwin | Rep | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 42 | 44 | ||
| - | 86 | Thein Than Oo | Rep | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 42 | 44 | ||
| - | 86 | Htet Aung Wint | Rep | 8 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 43 | 43 | ||
| - | 86 | Kyaw Moe Aung | Rep | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 44 | 42 | ||
| - | 86 | Maung Win | Rep | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 45 | 41 | ||
| - | 86 | Aung Than Htut | Rep | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 47 | 39 | ||
| 67 | 87 | Than Oo | Rep | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 42 | 45 | ||
| - | 87 | Aung Kyaw Myint | Rep | 6 | 4 | 10 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 42 | 45 | ||
| - | 87 | Soe Ko (YGN) | Rep | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 43 | 44 | ||
| - | 87 | Zin Ko | Rep | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 43 | 44 | ||
| - | 87 | Ko Ko Win | Rep | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 44 | 43 | ||
| - | 87 | Thaw Zin Kyaw | Rep | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 42 | ||
| 73 | 88 | Tun Tun Oo | Rep | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 42 | 46 | ||
| - | 88 | Sithu Lwin | Rep | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 42 | 46 | ||
| - | 88 | Lwin Oo | Rep | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 43 | 45 | ||
| - | 88 | Ba Gyan | Rep | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 44 | 44 | ||
| - | 88 | Tun Tun Naing | Rep | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 8 | 5 | 2 | 4 | 7 | 6 | 47 | 41 | ||
| 78 | 89 | Nay Lin | Rep | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 46 | 43 | ||
| 79 | 90 | San San Win (Lady) | Rep | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 44 | 46 | ||
| - | 90 | Khin Zaw Lin | Rep | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 45 | 45 | ||
| 81 | 91 | Phyo Sithu | Rep | 6 | 7 | 8 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 44 | 47 | ||
| - | 91 | Hein Win Htet | Rep | 5 | 5 | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 8 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 47 | 44 | ||
| - | 91 | Thet Htoo Aung | Rep | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 47 | 44 | ||
| 84 | 92 | Soe Kyaw Thu | Rep | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 3 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 47 | 45 | ||
| 85 | 93 | Myint Myint Sein (Lady) | Rep | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 45 | 48 | ||
| - | 93 | Kyi Min Han | Rep | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 48 | 45 | ||
| 87 | 94 | Aung Soe Oo | Rep | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 49 | 45 | ||
| 88 | 95 | Aung Kyaw Kyaw | Rep | 6 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 44 | 51 | ||
| - | 95 | Zin Mar Myint Aung (Lady) | Rep | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 45 | 50 | ||
| - | 95 | Kyaw Min | Rep | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 50 | 45 | ||
| - | 95 | Ngu War Lwin (Lady) | Rep | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 50 | 45 | ||
| 92 | 96 | Htet Aung Lin | Rep | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 8 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 48 | 48 | ||
| 93 | 98 | Thurein | Rep | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 47 | 51 | ||
| 94 | 99 | Thura Lin Htut | Rep | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 51 | 48 | ||
| 95 | 100 | Okkar Min Myat | Rep | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 5 | 50 | 50 | ||
| - | 100 | Chit Ko | Rep | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 6 | 50 | 50 | ||
| 97 | 101 | Than Naing Soe | Rep | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 10 | 6 | 55 | 46 | ||
| - | 101 | Thiha Thu | Rep | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 8 | 7 | 8 | 4 | 7 | 7 | 5 | 55 | 46 | ||
| 99 | 103 | Thein Than Htut | Rep | 4 | 6 | 9 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 3 | 7 | 9 | 5 | 53 | 50 |
